
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.07.2024 08:34 | Sportvereinigung Böblingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHONG Jialu | BS | SV Waldkirch | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | LUSCEAC Irene | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | WESTPHAL Verena | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BRUGIERE Léonie | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | TEUTSCHLÄNDER Adele | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | MLEJNEK Jasmin | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | IDLER Leana | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DURMUS Hanna | BN | Mannheimer FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | BASSO Carla | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | GOERDELER Sophia | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | PIEHLER Hanna | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.