
Aperçu
Générale
Participants
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.10.2018 19:30 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHLVIK Axel | ST | EGF Solna | 1.1 | 95.0 | ||
2 | WILLKRANS Axel | VS | GFK Göteborg | 1.2 | 86.0 | ||
3 | LINDVALL Axel | ST | ÄFK Stockholm | 1.3 | 85.0 | ||
4 | KRÖCKEL Emil | ST | EGF Solna | 1.4 | 78.0 | ||
5 | KOLARE Simon | SY | MFFG Malmö | 1.5 | 63.0 | ||
6 | FASTESSON Rufus | ST | EGF Solna | 1.7 | 47.0 | ||
7 | ELMFELDT Axel | ST | ÄFK Stockholm | 1.8 | 47.0 | ||
8 | KVERNES Isak | VS | GFK Göteborg | 1.9 | 43.0 | ||
9 | SIMONSSON Erik | SY | LUGI Lund | 1.10 | 43.0 | ||
10 | BONARDI Leonardo | ST | EGF Solna | 1.12 | 35.0 | ||
11 | LUNDGREN Vilgot | ST | EGF Solna | 1.13 | 34.0 | ||
12 | STIGBERG Teo | VS | GFK Göteborg | 1.16 | 31.0 | ||
13 | JOHNSSON Ferdinand | ST | ÄFK Stockholm | 1.18 | 27.0 | ||
14 | SJÖGREN Daniel | ST | ÄFK Stockholm | 1.21 | 25.0 | ||
15 | GONZALEZ Kevin | ST | ÄFK Stockholm | 1.22 | 24.0 | ||
16 | ANDÉN Max | VS | GFK Göteborg | 1.28 | 14.0 | ||
17 | ALFVEN Hugo | ST | ÄFK Stockholm | 1.39 | 6.0 | ||
18 | WESTESSON Ture | VS | GFK Göteborg | 2.9999 | |||
T19 | OTTOSSON Alexander | SY | KFK Kalmar | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.