Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.10.2015 10:49 | MTV Muenchen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 2.1 | |||
2 | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 2.2 | |||
3 | GEIS Glenn | MR | Neuwieder FC | 2.3 | |||
4 | SCHÄTZKE Christoph | ST | TSG Halle-Neustadt | 2.4 | |||
5 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 2.5 | |||
6 | BOROWIAK Merlin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.7 | |||
7 | RENNER Moritz | BN | Mannheimer FC | 2.8 | |||
8 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 2.9 | |||
9 | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 2.10 | |||
10 | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | 2.11 | |||
11 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 2.12 | |||
12 | JENNEWEIN Marcus | TH | FSC Jena | 2.13 | |||
13 | JANSEN Anton | NR | FC Moers | 2.14 | |||
14 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 2.15 | |||
15 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 2.16 | |||
16 | HODAK Philllip | WÜ | PSV Stuttgart | 2.17 | |||
17 | NEUDECK Julius | SN | Dresdener FC | 2.18 | |||
18 | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.19 | |||
19 | PLITZKO Paul | HE | TFC Hanau | 2.21 | |||
20 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 2.22 | |||
21 | KLAGES Piet | BE | SC Berlin | 2.23 | |||
22 | KAPPES Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.24 | |||
23 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 2.25 | |||
24 | REIBETANZ Victor | WÜ | PSV Stuttgart | 2.26 | |||
25 | KÖHLER Joey | SN | Dresdener FC | 2.27 | |||
26 | GARAND Simon | TH | FSC Jena | 2.28 | |||
27 | QUAPPILL David | NS | FK Hannover | 2.29 | |||
28 | GROSCH Tim | WÜ | SC Korb | 2.31 | |||
29 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 2.32 | |||
30 | VAN DER KOELEN Marco | NR | FC Moers | 2.33 | |||
31 | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.34 | |||
32 | SADRIN Denis | WE | TuS Hamm | 2.36 | |||
T33 | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | 2.36 | |||
34 | BALDAUF Jasper Arne | WE | TB Burgsteinfurt | 2.38 | |||
35 | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 2.39 | |||
36 | KORDT Alexis | SN | Dresdener FC | 2.40 | |||
37 | WAGNER Lukas | HE | TV Neu Isenburg | 2.41 | |||
38 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 2.42 | |||
39 | PAULE Sebastian | WÜ | SC Korb | 2.43 | |||
40 | JANZ Jonas | MV | FG Schwerin | 2.44 | |||
41 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 2.45 | |||
42 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 2.49 | |||
43 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 2.50 | |||
44 | SPÖTHE Maximilian | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.51 | |||
45 | REMMERTZ Felix | BY | KTF Luitpold München | 2.52 | |||
46 | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 2.53 | |||
T47 | ACKERMANN Leonardo | BY | MTV München | 2.53 | |||
T48 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 2.53 | |||
T49 | FAUL Paul-Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.53 | |||
T50 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 2.53 | |||
T51 | BRAUN Noah | NR | OFC Bonn | 2.53 | |||
T52 | WOLF David Alexander | BR | OSC Potsdam | 2.53 | |||
53 | ZU RHEIN VON BLEUL Alexander | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T54 | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T55 | VATTER Luca | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T56 | DEGMAYR Raphael | BY | Sportfechten Laim | 2.9999 | |||
T57 | GUTERMANN WILLIAM | Herckenrode | 2.9999 | ||||
T58 | UHL Pascal Bernhard | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T59 | FRÄNKLE David | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T60 | EICHENBERG Maximilian | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T61 | OTT Daniel | WE | FG TG Münster | 2.9999 | |||
T62 | NAVAS Timothy | CE Les 3 Armes | 2.9999 | ||||
T63 | MÜLLER Marc | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T64 | SPLIT Olivier | SC Noord | 2.9999 | ||||
T65 | JÄGER Tobias | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T66 | EBIGT Lars | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T67 | BALSTER Finn | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T68 | ZOONS Edo | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T69 | JANSSENS Gielis | Herckenrode | 2.9999 | ||||
T70 | SCHNEIDER Marc-Alexander | HE | TFC Hanau | 2.9999 | |||
T71 | NIJS Mathieu | Skirmjan | 2.9999 | ||||
T72 | UIKER Emile | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T73 | CRISMER Augustin | CE Embourg | 2.9999 | ||||
T74 | ERLACHER Leo | BY | TG Landshut | 2.9999 | |||
T75 | SPÄTE Maximilian | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T76 | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | 2.9999 | |||
T77 | STOCKMANN Paul | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T78 | BALDAUF Erik Marten | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T79 | WEINIG Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T80 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T81 | MOSER Pascal | SW | TSV Speyer | 2.9999 | |||
T82 | WOLF Patrick | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T83 | KÜHNEL Benedikt | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T84 | HAHN Frank | BS | TV Villingen | 2.9999 | |||
T85 | SEMBACH Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T86 | RIEGER Laurenz | BN | Mannheimer FC | 2.9999 | |||
T87 | MANNHEIM Paul F. | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T88 | RUYSSEVELDT Sam | Herckenrode | 2.9999 | ||||
T89 | KATO Reise Thomas | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 | |||
T90 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T91 | FRERES Hugo | 2.9999 | |||||
T92 | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T93 | LINDNER Heinrich | BY | Sportfechten Laim | 2.9999 | |||
T94 | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T95 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T96 | PUST Moritz | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T97 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T98 | BECK Lukas | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T99 | KIBIK Christian | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T100 | ROSSI Lorenzo | HE | TFC Hanau | 2.9999 | |||
T101 | KRAWTSCHUK Alexander | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T102 | WÖRNER Julius | HE | TFC Hanau | 2.9999 | |||
T103 | JACQUES Nathan | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T104 | KANNENGIEßER Jonathan | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T105 | WILLIAMS David | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T106 | DJAWADI Nikolai | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T107 | KRASNIQI Granit | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T108 | FAUCONNIER Basile-Vladimir | 2.9999 | |||||
T109 | JANS-KÖHNEKE Teun | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T110 | ZANDER Jan-Eric | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T111 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T112 | PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T113 | EISENMENGER Jakob | HE | Wiesbadener FC | 2.9999 | |||
T114 | DUALEH Quincy | s.v. Ter Weer | 2.9999 | ||||
T115 | ROSSI Leonardo | HE | TFC Hanau | 2.9999 | |||
T116 | KLAUS Felix | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T117 | RIEKEN Felix | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T118 | WEBER Daan | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T119 | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T120 | DIJKSTRA Huib | s.v. Scaramouche | 2.9999 | ||||
T121 | MENSCHIK Paul | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T122 | MARSCHNER Jacob | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T123 | GETTO Silas Justus | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T124 | VÖGELE German | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T125 | BLÜTHGEN Maximilian | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T126 | NJIE Tomas | HE | MTV Giessen | 2.9999 | |||
T127 | MÄRKLE Felix | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T128 | MENZEL Toni | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T129 | DRESSEL Jannes | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T130 | SCHMAUDER Nils | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T131 | HAUTH Moritz | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T132 | MEIER Bernhard | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T133 | KUTSYI Leon | WÜ | FC TuS Stuttgart | 2.9999 | |||
T134 | KUCHTA Leopold | KS Samorin | 2.9999 | ||||
T135 | WESTPHAL Erik | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T136 | SEE Benedikt | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T137 | CURIC Dominik | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T138 | BARTELS Julius | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T139 | HEPP Leon | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T140 | KREBS Cornelius | TH | Einheit Altenburg | 2.9999 | |||
T141 | FERIZI Florian | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | |||
T142 | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T143 | GOOVAERTS Reinoud | Omnisword | 2.9999 | ||||
T144 | VALGUARNERA Marco | BY | TS Selb | 2.9999 | |||
T145 | SÄNDIG Jann | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T146 | HAPKE Henry | BY | TS Selb | 2.9999 | |||
T147 | KÖRNER Niclas | ST | USC Magdeburg | 2.9999 | |||
T148 | HELLMUND Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T149 | DING Tobias | WÜ | TG Biberach | 2.9999 | |||
T150 | MANG Patrick | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T151 | PRAILE Clement | CE Bessemans | 2.9999 | ||||
T152 | VANDE BROECK Theo | CE Les 3 Armes | 2.9999 | ||||
T153 | SCHMITZ Tom | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T154 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T155 | BECK Ruben | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T156 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 2.9999 | |||
T157 | GOERN Julian | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T158 | HENKEL Max Malte | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T159 | ASMUS Mattis | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T160 | LENK Hendrik Dion | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T161 | MEUTZNER Daniel | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T162 | BREITMOSER Claudius | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T163 | FISCHER Max Oliver | WÜ | MTV Ludwigsburg | 2.9999 | |||
T164 | ELSEN Thorben | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T165 | JORDAN Moritz | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T166 | SEMPER Leonard | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T167 | MERENYI Marcell | s.v. Ter Weer | 2.9999 | ||||
T168 | TIEDEMANN Julius | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T169 | BORNSCHEIN Max | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T170 | BOSMAN Niels | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T171 | HAUPT Johannes | MR | Neuwieder FC | 2.9999 | |||
T172 | MEYER Lennard | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T173 | KLIEM Lennart | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T174 | RUCK Jan-Steffen | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T175 | ZOONS Axel | SC Amsterdam | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.