
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.10.2022 12:55 | ekays Fencing Projects
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHU Jin Yuan | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | WANG Zimin | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | SCHULZ Rasmus | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | SEEMANN Niklas | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | WENDLAND Carl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | SAWADOGO Isidore Wendsida | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | HASSELMANN Marc André | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | MANTEUFEL Emil | SN | FC Schkeuditz | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | POHLACK Konrad Alexander | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | BRETSCHNEIDER Emil | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | NIEBUHR Arik | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | RISSMANN Joel Hendrik | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | KLEIN Karl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0 | ||
T16 | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0 | ||
T17 | HASSELMANN Sean Lucas | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.