
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.02.2019 08:15 | ekays Fechtsport
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUSE Angelina-Noelle | BR | FSC Cottbus | 1.1 | 312.0 | ||
2 | REICH Nina | BR | FSC Cottbus | 1.2 | 12.0 | ||
3 | BABAJANYAN Helen | BR | FSC Cottbus | 1.3 | 12.0 | ||
4 | HOLLAX Ira Kristin | BR | OSC Potsdam | 1.4 | 12.0 | ||
5 | KRAUTER Karoline | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.5 | 0.0 | ||
6 | GLININA Darja | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T7 | BECK Elena | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.