
Aperçu
Générale
Live
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.04.2016 10:03 | ekays
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 2.1 | 96.0 | ||
2 | WOLF Lorenz | BR | FSC Cottbus | 2.2 | 12.0 | ||
3 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 2.3 | 12.0 | ||
4 | SICKERT Maximilian | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T5 | LACHMANN Henok | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T6 | NEUHOFF Peter | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T7 | MEYER Yu Han | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T8 | DEUS Jan-Lucas | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T9 | KRAWTSCHUK Alexander | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T10 | GÜNTHER Oscar | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T11 | SPRAFKE Theodor | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T12 | WOLF David Alexander | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T13 | FRITSCH Tim | BR | SVA Oranienburg | 2.9999 | |||
T14 | MEUTZNER Daniel | BR | FSC Cottbus | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.