
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.01.2016 20:24 | TOBIAS HELL
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÜRBIS Jarl | BY | TV Garmisch | 2.9999 | |||
T2 | SCHÖNHOLZ Pascal | WÜ | TSG Eislingen | 2.9999 | |||
T3 | DEMAND Christopher | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T4 | HARTMANN Leon | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T5 | LANG Chris | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T6 | KAZICH Benno | WÜ | TSG Eislingen | 2.9999 | |||
T7 | HAYM Benedikt | WÜ | TS Göppingen | 2.9999 | |||
T8 | WOLF Julian | WÜ | TSG Eislingen | 2.9999 | |||
T9 | KUHN Philipp | WÜ | TSG Eislingen | 2.9999 | |||
T10 | GRIMM Nikita | BY | Nürnberger FC | 2.9999 | |||
T11 | SHPOLYANSKYY Arthur | BY | Nürnberger FC | 2.9999 | |||
T12 | WEBER Alessio | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T13 | ROMANKOV Nikita | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T14 | BUCHMANN Finn | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T15 | MEYER-BENZ Hannes | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T16 | GEIGER Lars | WÜ | TSG Eislingen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.