
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.12.2016 09:03 | Martin Schreiber
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPÄTH Leo | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | |||
T2 | MAYER Leonard | WE | Fencing Team Bocholt | 1.9999 | |||
T3 | DEKKERS Cas | 1.9999 | |||||
T4 | FISCHER Robert André | NR | Fecht Club Krefeld | 1.9999 | |||
T5 | JIROUT Honzik | S.V. ROBBSCHERMEN | 1.9999 | ||||
T6 | STANGE Jakob | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1.9999 | |||
T7 | KAMMEIER Robert | WE | Quernheimer FC | 1.9999 | |||
T8 | GEIßLER Paul | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.9999 | |||
T9 | SCHMIDT Jann-Rouven | HE | TV Dillenburg | 1.9999 | |||
T10 | VELTRUP Ole | NR | Fecht Club Krefeld | 1.9999 | |||
T11 | PRINZ Jonathan Luis | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1.9999 | |||
T12 | REMMEN Maurits | S.V. ZAAL KARDOLUS | 1.9999 | ||||
T13 | BINGENER Tim | WE | Lüdenscheider TV | 1.9999 | |||
T14 | FRANCO Jacopo Samuele | WE | TSV Hagen | 1.9999 | |||
T15 | STEFFEN Joel | WE | Quernheimer FC | 1.9999 | |||
T16 | CEFERINO MARX Daniel | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1.9999 | |||
T17 | WIENANDS Jeremy | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.