Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.12.2021 16:22 | Südwestdeutscher Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHENKEL Moritz | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.3 | 16.0 | ||
2 | SCHIFFER Mika | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.6 | 8.0 | ||
3 | VON DER WEPPEN Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.7 | 8.0 | ||
4 | SCHILLER Nick | HE | TV Wetzlar | 1.10 | 6.0 | ||
5 | EBERHARDT Carl Malte | SW | MTV Mainz | 1.12 | 6.0 | ||
6 | WEISER Tim | WÜ | TSG Eislingen | 1.14 | 4.0 | ||
7 | LARRES Felix | SW | MTV Mainz | 1.15 | 4.0 | ||
8 | MAKLAKOV Julian | WE | FS Bielefelder TG | 1.18 | 3.0 | ||
9 | NOWAK Fabian | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.20 | 3.0 | ||
10 | REIFSCHNEIDER Enrico | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.22 | 2.0 | ||
11 | SCHNIEPP Leon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.23 | 2.0 | ||
12 | KURZ Loris | WÜ | TSG Eislingen | 1.25 | 2.0 | ||
13 | WITZKE Alessio | WE | Herner TC | 1.28 | 1.0 | ||
14 | DÜNGER Karl | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.29 | 1.0 | ||
15 | CASTILLO BRAUN Leonardo | HE | TV Wetzlar | 1.31 | 1.0 | ||
16 | BRENDJES Luis | BY | FR Nürnberg | 1.32 | 1.0 | ||
17 | SÜß Carlo | BY | FR Nürnberg | 1.33 | 1.0 | ||
18 | MOHRING Arne Mika | WÜ | TSG Eislingen | 1.34 | 1.0 | ||
19 | SCHUMACHER Gideon | BY | FR Nürnberg | 1.37 | 1.0 | ||
20 | SCHEJNOHA Florian | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.39 | 1.0 | ||
21 | WIEKHORST Kajetan | WÜ | TSG Eislingen | 1.41 | 1.0 | ||
22 | PANTEPAJEV Artjom | SBSK Draakon | 2.9999 | ||||
T23 | PHILIPPS Simon | MR | CTG Koblenz | 2.9999 | |||
T24 | WEBER Alessio | BY | Fechtteam Nürnberg | 2.9999 | |||
T25 | TRUU Artur | SBSK Draakon | 2.9999 | ||||
T26 | SHPOLYANSKYY Arthur | BY | Nürnberger FC | 2.9999 | |||
T27 | ESS Hendrik | HE | TV Wetzlar | 2.9999 | |||
T28 | GOLIASCH David | MR | CTG Koblenz | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.