
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜRGEL Mattis | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | WALDMANN Lorenz | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | GRUBER Benedikt | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | WINTER Oscar | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KROHER Lucas | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | AXT Oskar | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | HÖCK Balthasar | BY | SSV Ettal | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | SAUER Quirin | BY | TSV Weilheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | HERFURTH Johannes | BY | ASV Ortenburg | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.