Aperçu
Générale
Participants
First round
2nd round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.11.2018 08:26 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUMTSI Antigoni | O.X.I.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | TOUFA Elpiniki | APOLLON KASTORIAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | SOUVALIDI Zoi | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | GKAVZIA Efthymia | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | KATSAROU Eleni | IRIDA | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | KANDILARI Antonia | O.X.I.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | BOUTARI Michaela Nerantza | O.X.I.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | PAPAGEORGIOU Eftychia | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | NAIDI Kallirroi | O.X.I.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | KRIMNIANIOTI Despoina | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | PAPAKONSTANTINOU Maria | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.