Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 07.06.2024 14:55 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONE Luisa | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | PAIXÃO Alice | SP | Dourado Esgrima Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MARTINEZ Luisa | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | GOLO Sophia | SP | Dourado Esgrima Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | ZULLO Clarice | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | BRECHERET Gabriela | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | KADUNC Julia | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | CANASHIRO Júlia | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | ALONSO Linda | SP | LQ Life Quality | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | FERNANDES Giovanna | SP | LQ Life Quality | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | LIBERATO Paola | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | ANDRADE Beatriz | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | ZHENG Laura | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.