
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.03.2025 07:57 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAYMAN Madeleine | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | GOLDBACH Jasmin | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | KIESSLING Caroline | WÜ | TSV Laupheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | MATH Barbara | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MÜNZ Kerstin | BY | TSG Füssen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | FRIEDECK Vanessa | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | NEUMEISTER Claudia | VA | FC Lustenau | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | RENZ Alice | WÜ | TSV Laupheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | BURKHANOVA Ekaterina | BY | Sportfechten Laim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | WALTER Dagmar | WÜ | TV Oberndorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | HAAG Almut | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | MATH Hannah | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.