
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.12.2019 20:17 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | GEßNER Nicolas | BY | Fechtclub München | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | SCHÖLL Clemens | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | PETERS Erik | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | KIEL Antonio | WÜ | TSV Leinfelden | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | GÜRTLER Ludwig | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | BALK Raphael | BY | TV Feldkirchen | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | FREY Quentin | WÜ | PSV Stuttgart | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | COLBERG Ferdinand | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | BOLZONI Daniele | BY | Sportfechten Laim | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | NIJMAN Tim | BY | VFL Kaufering | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | STOHR Paul | WÜ | TSV Tettnang | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.