Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.04.2022 11:14 | Christoph Irsch
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUPPERT Paul | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | STROHSCHEIN Leo | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | AQUILOTTI Matteo Pasquale | SA | TV Homburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | ZANT Ahmed | SA | TV Homburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | LENZ Julius | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | STRAUB Ben | SA | ATSV Saarbrücken | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | BANOWITZ Constantin | SA | TV Homburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | TCHANG Emil | SA | ATSV Saarbrücken | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | BRÜCKMANN Bjarne | HE | FC Offenbach | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | MEISBERGER Remo | SA | ATSV Saarbrücken | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | POLLEY Elias | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | FERREIRA GONCALVES Cristiano | HE | FC Offenbach | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.