Aperçu
Générale
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 22.10.2023 15:19 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVA Derick | 1.9999 | |||||
T2 | JESUS Hugo | 1.9999 | |||||
3 | DONADIO Ettore | SP | LQ Life Quality | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | PERITO João Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | MICHAELIS Rafael | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | POLIZER Gabriel | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | FONSECA Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | FERNANDES Bruno | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | PASTERNAK Leonardo | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | FONSECA Antonio | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | OLIVEIRA Caio | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | CHEN Fernando | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | VIEIRA Marcelo | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | CHADE Michel | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | STANIAKI Guilherme | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.