
Aperçu
Générale
Live
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.03.2021 16:47 | Alexander Böhm
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLMANN Lukas | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.1 | 71.0 | ||
2 | REIN Stephan | WÜ | Heidenheimer SB | 1.3 | 45.0 | ||
3 | UNTERHAUSER Samuel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.5 | 39.0 | ||
4 | BRINKMANN Marco | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.6 | 36.0 | ||
5 | HERZBERG Fabian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.7 | 36.0 | ||
6 | BRAUN Rico | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 25.0 | ||
7 | VELTRUP Paul | NR | Fecht Club Krefeld | 1.12 | 18.0 | ||
8 | HOCH André | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.13 | 17.0 | ||
9 | WECKERLE Tobias | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.14 | 14.0 | ||
10 | BLUM Jakob | WÜ | Heidenheimer SB | 1.45 | 2.0 | ||
11 | KOLDITZ Hendrik-Kilian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.5 | 3.4 | ||
12 | KOLDITZ Ian-Etienne | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.6 | 3.0 | ||
13 | LOCHNER Jan-Christoph | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.7 | 2.6 | ||
14 | NAGEL Keanu | NR | Fecht Club Krefeld | 3.11 | 2.0 | ||
15 | SCHENKENGEL Benedict | WÜ | Heidenheimer SB | 3.17 | 1.8 | ||
16 | KOZIELSKI Kevin | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.36 | 0.6 | ||
17 | TREBIS Michael | BN | Fechtverein Heidelberg | 3.46 | 0.2 | ||
18 | SPIERZAK Lorenz | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.51 | 0.2 | ||
19 | STANGE Jakob | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.63 | 0.2 | ||
20 | BÜLAU Matthew | WÜ | Heidenheimer SB | 5.1 | 6.4 | ||
21 | MEIER Kassian | NR | Fechtzentrum Solingen | 5.2 | 6.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.