
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.05.2024 18:34 | Trekanten Copenhagen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENSEN August Lindström | Hellerup FK | 1.186 | 7.4000 | |||
2 | VON DER OSTEN Frederik | Hellerup FK | 1.258 | 4.1000 | |||
3 | BREMS Alexander | Trekanten København | 1.508 | 0.4000 | |||
4 | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | Hellerup FK | 1.614 | 0.0000 | |||
5 | FRIIS MADSEN Benjamin | KFK Kalundborg | 1.753 | 0.0000 | |||
6 | ODGAARD-JENSEN Johan | Rudersdal FK | 1.777 | 0.0000 | |||
7 | OLSEN Johannes Kristian | Hellerup FK | 1.956 | 0.0000 | |||
8 | KNUDSEN Kenneth | KFK Kalundborg | 2.2 | 92.0000 | |||
9 | FABRICIUS-RAHBEK Ditlev | Glostrup FK | 2.3 | 56.0000 | |||
10 | VØLUND Jonas | KFK Kalundborg | 2.4 | 52.0000 | |||
11 | BAKKE Simon | Rudersdal FK | 2.9 | 42.0000 | |||
12 | BERNSEN Christoffer Leth | Hellerup FK | 2.10 | 36.0000 | |||
13 | RASMUSSEN Nicolaj | Glostrup FK | 2.14 | 30.0000 | |||
14 | RICHARDT Chayenn | Hellerup FK | 2.16 | 28.0000 | |||
15 | BÆKMAND Nicky | Hellerup FK | 2.18 | 26.0000 | |||
16 | ROSENKILDE MULDER Carlos Luca | Vordingborg Fægtning og Multisport | 2.20 | 22.0000 | |||
17 | OXHOLM WAGNER Alec | Trekanten København | 2.21 | 20.0000 | |||
18 | TONBOE-JAKOBSEN Kim | Hellerup FK | 2.26 | 14.0000 | |||
T19 | PEDERSEN Adrian | Hellerup FK | 2.26 | 14.0000 | |||
20 | LADEFOGED Rasmus | Hellerup FK | 2.29 | 12.0000 | |||
21 | GROTH Alexander | Taastrup FK | 2.31 | 8.0000 | |||
T22 | LAU MADSEN Jonas | Trekanten København | 2.31 | 8.0000 | |||
T23 | VØLUND Thomas | KFK Kalundborg | 2.31 | 8.0000 | |||
T24 | HANSEN Philip | OST | JAF Arhus | 2.31 | 8.0000 | ||
T25 | HANSEN Malthe | Odense FK | 2.31 | 8.0000 | |||
T26 | NIELSEN Jesper | Vejle FK | 2.31 | 8.0000 | |||
T27 | HVIID-ELKROG Alexander | KFK Kalundborg | 2.31 | 8.0000 | |||
T28 | NIELSEN Frederik Holger Bøjer | Glostrup FK | 2.31 | 8.0000 | |||
T29 | NIELSEN Morten Venzel | Vejle FK | 2.31 | 8.0000 | |||
T30 | RUSZKAI Frank | Trekanten København | 2.31 | 8.0000 | |||
T31 | AUERBACH Kim | KFK Kalundborg | 2.31 | 8.0000 | |||
32 | VOERSAA Christian | HH | Vejle FK | 2.48 | 4.0000 | ||
33 | AUERBACH Mikkel | KFK Kalundborg | 3.99999 | 0.0000 | |||
T34 | OBEL Jeppe Bernhard | Hillerød FK | 3.99999 | 0.0000 | |||
T35 | OXHOLM Stig | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 | |||
T36 | EILER Johannes | VA | Hellerup FK | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.