
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.03.2023 13:49 | Qatar Fencing Association
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKR Gomana | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T2 | OMER Mozan | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T3 | SELLAMI Aya | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T4 | JASSIM ALI Shaikha | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T5 | MAJER Ella | Clement Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T6 | SOSSE Ghita | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T7 | MHANNA Polina | Gold Fencer Club | 2.9999 | 0.0 | |||
T8 | DIAB Haya | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T9 | POORGHARIB Jawaher | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T10 | SALAMEH Sasha | Clement Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | |||
T11 | ABDELGAWAD Karma | Clement Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.