Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2022 18:05 | Hamburger Fecht-Verband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANG Lina | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | SCHÖTTLER Ella | BE | SC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | KWAST Valentina | BR | FSC Cottbus | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | BECKER Saya | HH | Hamburger FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | GERICKE Elisabeth | BR | FSC Cottbus | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | ZHU Tian Yi | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | ROTHENBERG Marlene Hannah | HH | Hamburger FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | RÄTHEL Wilhelmine | MV | FC Greifswald | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | SCHULZ Levke | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | STOKLOSSA Leah | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | LUES Thyra Maria | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | PIEUCHOT CORRA Éliane | HH | Hamburger FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | FROMMOLD Lotte Kassandra | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | SCHEEL Antonia | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | REINHARDT Laura | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.99999 | 0.0 | ||
T16 | KRANZ Mia Lianne | WE | TB Burgsteinfurt | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.