Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 15.03.2024 10:43 | Lisa Kernchen
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Einstein-Gymnasium Sankt Augustin | 2.9999 | |||||
MESSAOUDI Yussri | ||||||
SCHÖPS Simon | ||||||
SCHWEER Janne | ||||||
SHARIF Hadif | ||||||
FALS 4 | 2.9999 | |||||
SHARVIT Ruth | ||||||
VOOS Larissa | ||||||
BENSBERG Ronja Eleanor | ||||||
STREUFERT Hanna | ||||||
FALS 5 | 2.9999 | |||||
SCHRUMPF Johann | ||||||
KOLZ Feodor | ||||||
LÜRKEN Frederik | ||||||
REPPERT Lukas | ||||||
FALS 6 | 2.9999 | |||||
RIEGER Greta | ||||||
BATTAGLIA Ilenia | ||||||
MANIURA Nele | ||||||
TERRACINA Lara | ||||||
FALS 7 | 2.9999 | |||||
HOHMANN Malte | ||||||
DITTRICH Mia | ||||||
DÖRING Zoey Kimberly | ||||||
BUSCH Julie | ||||||
Graf-Engebert-Schule | 2.9999 | |||||
WAGNER Lilliy | ||||||
KÖRÜKCÜ Dua | ||||||
MAUL Emma Paulina | ||||||
KÖRÜKCÜ Lina | ||||||
Herder-Gymnasium Minden | 2.9999 | |||||
ELLERMANN Jeremias | ||||||
BORNEMANN Jonnie | ||||||
PAPPE Lennard | ||||||
Rhein-Sieg-Gymnasium | 2.9999 | |||||
RETZLAFF Lukas | ||||||
MONTAG Gabriel | ||||||
TEUNE Gesa-Luise | ||||||
St. Georges School Düssseldof | 2.9999 | |||||
HIPPLER David | ||||||
SHUGA Igor | ||||||
JHATONG Cheng | ||||||
DAHM Maria | ||||||
Theodor-Körner-Schule | 2.9999 | |||||
BRUNE Tim | ||||||
DITTMANN Eveline | ||||||
SCHÖNEBORN Moritz |