
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.05.2024 07:32 | Cercle d'Escrime de Morges
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE Aurèle | KB | FCB Bern | 1.1 | 110.0000 | ||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | KB | CEB Biel/Bienne | 1.3 | 68.0000 | ||
3 | MUMENTHALER Colin | GEN | CEFL Florimont | 1.4 | 64.0000 | ||
4 | PFEIFER Paul | KB | CEB Biel/Bienne | 1.5 | 46.0000 | ||
5 | STÄHELI Maurice | GEN | CEFL Florimont | 1.7 | 36.0000 | ||
6 | WICHT Gianluca | GEN | SEG Geneve | 1.8 | 36.0000 | ||
7 | ISCHI Eric | VD | SEVM Vevey | 1.9 | 30.0000 | ||
8 | CHARBONNET Samuel | VA | SES Sion | 1.12 | 24.0000 | ||
9 | SIMINSZKY Mark | SEN Neuchâtel | 1.13 | 22.0000 | |||
10 | WIDMER Neel | SECH Chaux-de-Fonds | 1.14 | 20.0000 | |||
11 | LIONELLO Arturo | VD | CAL Lausanne | 1.15 | 20.0000 | ||
12 | LANGENSCHEID Cajus | ZHR | ZFC Zürich | 1.16 | 20.0000 | ||
13 | FREY Jeremia | FCA Aarau | 1.17 | 18.0000 | |||
14 | GSCHWEND Marino Roberto | KB | FCB Bern | 1.18 | 18.0000 | ||
15 | BORER Pavlo | BSL | BFC Basel | 1.19 | 16.0000 | ||
16 | CHERUBINI Niccolo | ZHR | FCZN Zürich | 1.21 | 16.0000 | ||
17 | RANZONI Nathan | TI | LUG Lugano | 1.23 | 14.0000 | ||
18 | KOCH Elias | ZSZ | FCZ Zug | 1.24 | 14.0000 | ||
19 | SCHÄDELI Jonathan | KB | AFCB Bern | 1.25 | 14.0000 | ||
20 | QUELIN-GUERLAIS Gaspard | VD | CAL Lausanne | 1.26 | 14.0000 | ||
21 | WALDBURG-ZEIL Thaddäus | ZHR | FCZN Zürich | 1.28 | 12.0000 | ||
22 | DESMEULES Nathanael | VD | CAL Lausanne | 1.29 | 12.0000 | ||
23 | PASSOT Léo | VA | SES Sion | 1.30 | 12.0000 | ||
24 | VON SCHONBORN Leopold | VD | CAL Lausanne | 1.31 | 12.0000 | ||
25 | TOMASIN Riccardo | VD | CAL Lausanne | 1.32 | 10.0000 | ||
26 | FARDEL Loïc | VD | CAL Lausanne | 1.33 | 10.0000 | ||
27 | DEMIERRE Nicolas | VD | SEVM Vevey | 1.34 | 10.0000 | ||
28 | PERLINI Nilo | GEN | SEG Geneve | 1.35 | 10.0000 | ||
29 | FAVRE Aurélien | VD | SEVM Vevey | 1.36 | 8.0000 | ||
30 | PEGORETTI Ramon | TI | LUG Lugano | 1.37 | 8.0000 | ||
31 | CORRODI Elias | VD | CAL Lausanne | 1.38 | 6.0000 | ||
32 | SALEKI Emile | VD | SEVM Vevey | 1.40 | 6.0000 | ||
33 | GOETTMANN Sacha | VD | CAL Lausanne | 1.41 | 6.0000 | ||
34 | ULRICH Julien | ZSZ | FCZ Zug | 1.42 | 6.0000 | ||
35 | GRÜNINGER Jonathan | ZSZ | FCZ Zug | 1.43 | 6.0000 | ||
36 | ELMIGER Aloys | VD | SEVM Vevey | 1.44 | 6.0000 | ||
37 | GAUCH Leon | BSL | SEB Basel | 1.45 | 4.0000 | ||
38 | BULLIARD Valentin | GEN | CEFL Florimont | 1.48 | 4.0000 | ||
39 | MIGEON Pierre Louis | GEN | CEFL Florimont | 1.53 | 2.0000 | ||
40 | ESTABLE Gauthier | FRB | SESAF Fribourg | 1.55 | 2.0000 | ||
41 | CHRIST Andres | BSL | SEB Basel | 1.59 | 2.0000 | ||
42 | RAUBER Ferdinand | VD | SEVM Vevey | 1.60 | 2.0000 | ||
43 | PETRINI Noah | TI | LUG Lugano | 1.62 | 0.0000 | ||
44 | MOUGEL LOTRONG Kylan | GEN | CEFL Florimont | 2.69 | 30.0000 | ||
45 | NOWAK Nicolas | VD | SEVM Vevey | 2.72 | 20.0000 | ||
46 | STOLZ Arthur | SEN Neuchâtel | 2.73 | 20.0000 | |||
47 | MARGHITOLA Mauro | KB | AFCB Bern | 2.74 | 20.0000 | ||
48 | CAVADINI Milo | SEN Neuchâtel | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.