
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.12.2024 11:00 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFEL Alexander | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | LAUTER Johann Vedde | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | EBBECKE Tom | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | VON POBLOTZKI Jakob | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KÖRNER Till | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | CONG Haoyu | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.