
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.10.2015 08:49 | CEB Bienne/Biel
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PREUX Camille | CES Sierre | 2.9999 | ||||
T2 | LEPIR Ana | VA | FC Hohenems | 2.9999 | |||
T3 | GRABHER Konstanze | VA | FTSD Dornbirn | 2.9999 | |||
T4 | HÄNGGI Zoé | BFC Basel | 2.9999 | ||||
T5 | MOTTAZ Julia | SEVM Vevey | 2.9999 | ||||
T6 | REINHARDT Aurelia | BFC Basel | 2.9999 | ||||
T7 | OMAR Amani | CEB Bienne Biel | 2.9999 | ||||
T8 | GAUTHIER Fanny | SESAF Fribourg | 2.9999 | ||||
T9 | STAUDENMANN Zoé | FCB Bern | 2.9999 | ||||
T10 | VÖGTLI Alba | SECH La Chaux-de-Fonds | 2.9999 | ||||
T11 | MICHAUD Mathilde | SEN Neuchatel | 2.9999 | ||||
T12 | GOGNIAT Vanie | SEN Neuchatel | 2.9999 | ||||
T13 | SCHIBLER Chiara | BFC Basel | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.