
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 09.11.2019 10:11 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFER Eline | FGL Luzern | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | MEIER Noémie | AFCB Bern | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | KEMENY Anna | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | EPELBAUM Masha | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | BORDIER Katelyn | BFC Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | KOCHER Leah Joline | FCB Bern | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | DONZALLAZ Grâce | SES Sion | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | D'EGIDIO Giulia | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | FERREIRA Luiza | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | FERREIRA Clara | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | SCALAMBRIN Ellea | SEG Geneve | 1.9999 | 0.0 | |||
T12 | MIHALACHE Sarah | FGL Luzern | 1.9999 | 0.0 | |||
T13 | RONG Célia | SES Sion | 1.9999 | 0.0 | |||
T14 | PAICE Laura | SEVM Vevey | 1.9999 | 0.0 | |||
T15 | KRONBICHLER Sarah | SES Sion | 1.9999 | 0.0 | |||
T16 | REZZONICO Dana | SAL Lugano | 1.9999 | 0.0 | |||
T17 | HAURI Ema | SEG Geneve | 1.9999 | 0.0 | |||
T18 | ZBINDEN Flavia | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.