Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.07.2024 13:34 | South African Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAYOB Amaani | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | BLASER-PILLAY Ayanda | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | RAMOSHAI Alinah | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | KHAN Rookaya | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | |||
T5 | MALEMELA Annah | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.