Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.10.2024 07:34 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAVRAKIS Michael | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.2 | 320.0000 | |||
2 | GKIKAS Dimitrios | A.O.X. EGALEO | 3.3 | 310.0000 | |||
3 | TSIMIKLIS Yanni | G.E.FLORINAS | 3.4 | 300.0000 | |||
4 | GEROSIDERIS Sotiris | G.E.FLORINAS | 3.5 | 287.5000 | |||
T5 | CHATZIGIANNIS Maximilianos | A.O.X. EGALEO | 3.5 | 287.5000 | |||
6 | GKOUMAS Antonios | A.O.X. EGALEO | 3.7 | 257.5000 | |||
7 | APOSTOLOPOULOS Emmanouil | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.8 | 245.0000 | |||
8 | SACHINIDIS Dimitrios | G.E.FLORINAS | 3.9 | 240.0000 | |||
9 | PANOURGIAS Ioannis-Pavlos | A.O.X. EGALEO | 3.10 | 237.5000 | |||
10 | TSOUTSOPLIDIS Dimitrios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.11 | 235.0000 | |||
11 | DOUMTSIS Angelos | G.E.FLORINAS | 3.12 | 182.5000 | |||
12 | TOULAKIS MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.13 | 175.0000 | |||
13 | GIAGKOS Christos | G.E.FLORINAS | 3.14 | 157.5000 | |||
T14 | GLYKOPOULOS Aristeidis | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.14 | 157.5000 | |||
15 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.17 | 142.5000 | |||
16 | TSENTIDIS Fotios Orfeas | A.O.X. EGALEO | 3.18 | 137.5000 | |||
17 | NTOUKA Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.19 | 125.0000 | |||
18 | BATAGIANNIS Vasileios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.21 | 115.0000 | |||
19 | XENIKAKIS Ioannis-Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.22 | 112.5000 | |||
T20 | MEINTANIS Dimitrios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.22 | 112.5000 | |||
21 | DIMITROPOULOS Romanos | G.E.FLORINAS | 3.27 | 80.0000 | |||
22 | KEKEZIDIS Efstathios | DAMOKLIS | 3.31 | 67.5000 | |||
23 | SMYRNIS Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 3.32 | 65.0000 | |||
24 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.36 | 45.0000 | |||
25 | KIASSOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.37 | 35.0000 | |||
26 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.39 | 30.0000 | |||
T27 | GEORGIOU Vasileios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.39 | 30.0000 | |||
28 | CHATZIIOANNOU Dimitrios | G.E.FLORINAS | 3.43 | 25.0000 | |||
29 | ZOGRAFOS Themistoklis | G.E.FLORINAS | 3.45 | 20.0000 | |||
T30 | VARDAKAS Evangelos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.45 | 20.0000 | |||
T31 | TSIORVALAS Rafail | G.E.FLORINAS | 3.45 | 20.0000 | |||
32 | SIANOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.51 | 10.0000 | |||
33 | MARLASIS Athanasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.53 | 9.0000 | |||
34 | ALEXOPOULOS Dionysios | G.E.FLORINAS | 3.55 | 0.0000 | |||
T35 | GIDAROS Christos | G.E.FLORINAS | 3.55 | 0.0000 | |||
T36 | PAPAPASCHALIS Michail Angelos | APOLLON KASTORIAS | 3.55 | 0.0000 | |||
T37 | KARPENISIS Charisios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.55 | 0.0000 | |||
38 | ANTONIADIS Alexandros | APOLLON KASTORIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T39 | MOUCHSIADIS Nikodimos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 4.99999 | 0.0000 | |||
T40 | GIAGKOS Michail | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 4.99999 | 0.0000 | |||
T41 | DIVARIS Panteleimon | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T42 | TSIMOS Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T43 | MARKAKIS Konstantinos | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T44 | PERAKIS Vasileios | A.O.X. EGALEO | 4.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.