Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.03.2025 08:47 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUTSOUFLAKIS Aristos | O.S.KIFISSIA | 3.1 | 335.0000 | |||
2 | TSITSELIKIS Konstantinos | XIFOMACHOS | 3.3 | 247.5000 | |||
3 | LIVERIS Stefanos | THISEAS IRAKLIOU | 3.4 | 245.0000 | |||
4 | PAVLOPOULOS Nikolaos | P.A.O. ATHENS | 3.5 | 225.0000 | |||
5 | ROOKS Walter Lee | O.S.KIFISSIA | 3.6 | 220.0000 | |||
6 | SOTIROPOULOS Georgios | P.A.O. ATHENS | 3.9 | 160.0000 | |||
7 | KALANTZAKIS Ioannis | P.A.O. ATHENS | 3.11 | 130.0000 | |||
8 | PAPADOPOULOS Vasileios | VICTORIA ATHENS | 3.16 | 75.0000 | |||
9 | ARVANITIS Ilias | VICTORIA ATHENS | 3.17 | 70.0000 | |||
10 | MARINAKIS Georgios | P.A.O. ATHENS | 3.19 | 50.0000 | |||
11 | PAPPAS Nikolaos | E.A.XIFASKIAS | 3.21 | 45.0000 | |||
12 | TSITAKIS Asklipios | IRIDA | 3.27 | 30.0000 | |||
13 | KOUMANTOS Athanasios | O.S.KIFISSIA | 4.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.