Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.03.2025 13:25 | FGL Luzern
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FECB BADEN | FECB Baden | 1.9999 | 0.0000 | |||
T2 | ZFC ZUERICH | 1.9999 | 0.0000 | ||||
T3 | FGK KÜSSNACHT | ZS | FGK Küssnacht | 1.9999 | 0.0000 | ||
T4 | FCZ ZUG 1 | ZS | FCZ Zug | 1.9999 | 0.0000 | ||
T5 | FCZ ZUG 2 | ZS | FCZ Zug | 1.9999 | 0.0000 | ||
T6 | LUG LUGANO 2 | TI | LUG Lugano | 1.9999 | 0.0000 | ||
T7 | LUG LUGANO | TI | LUG Lugano | 1.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.