Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Challenge Ryszard Marszalek
  2. Degen
  3. Herren
  4. U14
  5. Individuell
  6. Bern (SUI)
  7. 5 mars 2023

Aperçu

Générale

Participants

Vorrunde

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 04.03.: Epee Dames U17
  • 04.03.: Epee Dames U12
  • 04.03.: Epee Hommes U17
  • 04.03.: Epee Hommes U12
  • 05.03.: Epee Dames U14
  • 05.03.: Epee Dames U10
  • 05.03.: Epee Hommes U14
  • 05.03.: Epee Hommes U10

Dernière modification: 05.03.2023 14:14 | Akademischer Fechtclub Bern

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom Pools z A B H I K Total
DEN HATT Benjamin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA CAGNET Robin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA DARRASSE Alexis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA DESPERIER Eric 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA GARNIER Jules 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
RUS MOSTOVSHCHIKOVA Veronika 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI ALBRECHT Nicolas 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI BAERISWYL Laïla 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI CERRUTI Stefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI CHARBONNET Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI CRIBLEZ Lorin Noam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI FAVRE Tristan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI FOLETTI Corrado 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI GILARDONI Gianmarco 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI HATZ Fiona 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI HÜRLIMANN David 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI KOCH Elias 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI KRIEGER Angela 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI KRONBICHLER Christoph 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI LEONCINI-BARTOLI Massimo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI LÜKEN Sven Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI MAIGA Magda Louna 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI MÄRKI Patrick 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI MOSER Dominik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI MÜLCHI Sabra 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI MUMENTHALER Colin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI OVERNEY Gaël 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI PRAT Celine 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI RODRIGUEZ Javier 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI SALEKI Adrien 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI SALEKI Emile 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI SALEKI Khashayar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI SCHIBLER Leandra 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI SOMOV Alexey 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI STENGEL Xavier 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI VON TAVEL Sirius 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
SUI ZUTAVERN Maren 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
USA HOSKING John 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing