Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.11.2024 14:51 | Cercle d'Escrime de Morges
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇOLAK Delal Zaremya | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | KLEEMANN Kassandra | ZSZ | FGL Luzern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MARTY Julia | ZSZ | FGL Luzern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | ENZLER Aline | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | RIBATTI Matilde | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | STALDER Catherine | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | PHILLIPS Elodie | FECB Baden | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | TEKCAN Fatma | FECB Baden | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | BIENZ Anjana | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | SCHLOSSER Sophie | VA | FTS Dornbirn | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | OLSCHEWSKI María José | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | KASPER Georgina | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | GERLICH Isabella | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.