
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONCALVES David | 5 | 5 | 18 | 3 | 1,000 | 15 | ||
| 2 | TROCHSLER Lorin | 5 | 5 | 17 | 5 | 1,000 | 12 | ||
| 3 | LANGENSCHEID Cajus | 4 | 4 | 16 | 6 | 1,000 | 10 | ||
| 4 | GEIGER Julius | 4 | 5 | 16 | 6 | 0,800 | 10 | ||
| 5 | ZWICKER Theodor | 4 | 5 | 16 | 8 | 0,800 | 8 | ||
| 6 | NEUMEISTER Alexander | 3 | 4 | 15 | 11 | 0,750 | 4 | ||
| 7 | MARINESCU Matei | 3 | 5 | 17 | 10 | 0,600 | 7 | ||
| 8 | SCHROEDER Jakob | 3 | 5 | 15 | 10 | 0,600 | 5 | ||
| 9 | BUDER Adrian | 2 | 4 | 12 | 11 | 0,500 | 1 | ||
| 10 | BLATTER Elias | 2 | 5 | 14 | 16 | 0,400 | -2 | ||
| 11 | MIRON Cristian | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,400 | -7 | ||
| 12 | EGGER Lucas | 1 | 4 | 10 | 15 | 0,250 | -5 | ||
| 13 | BRUNNER Ruben | 1 | 5 | 9 | 16 | 0,200 | -7 | ||
| 14 | BLATTER Lucas | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,200 | -11 | ||
| 15 | MUNDT Erik | 0 | 4 | 6 | 16 | 0,000 | -10 | ||
| 16 | GRAF Nathanael | 0 | 5 | 6 | 20 | 0,000 | -14 | ||
| 17 | WOHLGEMUTH Florian | 0 | 5 | 4 | 20 | 0,000 | -16 |
