
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REINEKE Nepomuk | BY | SSV Ettal | ||
| 2. | SCHLICKENRIEDER Florian | BY | FC Gröbenzell | ||
| 3. | SVETEC Gabriel | BY | MTV München | ||
| T3. | WITZANY Daniel | BY | TSV Trudering | ||
| 5. | ROSATI Edoardo | PM | Pro Novara Scherma | ||
| 6. | EXNER Lars | BY | Fechtclub München | ||
| 7. | WAGGERSHAUSER Benedikt | BY | Sportfechten Gauting e.V. | ||
| 8. | KÜNZE Sebastian | BY | Sportfechten Gauting e.V. | ||
| 9. | KLEY Richard | BY | SSV Ettal | ||
| 10. | HÖRMANN Marc | BY | MTV Ingolstadt |
