|
Rheinische Schüler MeisterschaftenEssen (GER) 24.06.2017 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (J) |
|
Runde 1 | Bahn 6
RICKEN Lisa, GER NR DÜRENER FK
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHNER Laureano | GER FC Moers | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
LADDA Tristan | GER FC Moers | 2 | D1 | D0 | D1 | D3 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | |
GLANZMANN Sammy | GER TG Neuss | 3 | D0 | V5 | V5 | D2 | 2 | 12 | 13 | 0.500 | -1 | 3. | |
BARBY Henrik | GER PSV Duisburg | 4 | D2 | V5 | D3 | D4 | 1 | 14 | 16 | 0.250 | -2 | 4. | |
POMORIN Emil | GER ETUF Essen | 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 14 | 0.750 | 1 | 2. |
Runde 2 | Bahn 7
STIEREN Merle, GER NR FC Moers
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADIC Lazar | GER DFC Düsseldorf | 1 | D0 | / | V3 | D0 | 1 | 3 | 11 | 0.333 | -8 | 3. | |
OTTO Justus | GER OFC Bonn | 2 | V5 | / | V5 | D4 | 2 | 14 | 5 | 0.667 | 9 | 2. | |
HEUM Moritz Leander | GER Düsseldorfer FV | 3 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | F | ||
GOSSENS Jasper | GER FC Moers | 4 | D1 | D0 | / | D0 | 0 | 1 | 13 | 0.000 | -12 | 4. | |
BEYER Christian | GER ETUF Essen | 5 | V5 | V5 | / | V5 | 3 | 15 | 4 | 1.000 | 11 | 1. |
Runde 3 | Bahn 8
KLOCKHAUS Emily, GER NR FC Moers
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOHLGEMUTH Jan | GER FC Moers | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | |
FLUCK Jonah | GER FC Moers | 2 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
PONATH Mats | GER ETUF Essen | 3 | D4 | V5 | V5 | D0 | 2 | 14 | 10 | 0.500 | 4 | 3. | |
NIMMERGUT Max | GER OFC Bonn | 4 | D3 | V5 | D0 | D2 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | |
BRITO Lucas | GER DFC Düsseldorf | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. |