
SOLICH Viktor Said
| Nation | |
|---|---|
| Club | TSG Weinheim |
| handed | R |
| Initial seeding | 2.1 |
| Final result | 5 |
Matches
| Vorrunde | Pool 2 | 1 vs. 7 | ENGEL Paul | 1 | 5 | SOLICH Viktor Said |
| Vorrunde | Pool 2 | 7 vs. 6 | SOLICH Viktor Said | 5 | 0 | SPIEGEL Albrecht |
| Vorrunde | Pool 2 | 7 vs. 5 | SOLICH Viktor Said | 5 | 1 | JAKOB Elias |
| Vorrunde | Pool 2 | 2 vs. 7 | HERWEG Antoine | 2 | 5 | SOLICH Viktor Said |
| Vorrunde | Pool 2 | 3 vs. 7 | KLOCKENHOFF Benjamin | 1 | 5 | SOLICH Viktor Said |
| Vorrunde | Pool 2 | 7 vs. 4 | SOLICH Viktor Said | 5 | 0 | KÜNK Niclas |
| DE | 64er Tableau | SOLICH Viktor Said | *** bye *** | ||
| DE | 32er Tableau | SOLICH Viktor Said | 10 | 2 | WILLE Hannes |
| DE | 16er Tableau | SOLICH Viktor Said | 10 | 3 | MAREK Nathan |
| DE | 8er Tableau | SOLICH Viktor Said | 0 | 10 | CAMPANALE Alessandro |
