Deutsche Meisterschaft um den Würth PokalKünzelsau (GER) 03.06.2023 - 09:30 |
Fechten
Säbel Herren Senior Einzel |
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Florian | GER | NR OFC Bonn | 1994 | R | M | 2.9999 | 103330 | ja | |
BONAH Luis | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.4 | 77191 | ja | |
BRANDT Julian | GER | BY TSV Grünwald | 2000 | R | M | 1.37 | 94979 | ja | |
BUCHMANN Finn | GER | BY FR Nürnberg | 2006 | R | M | 2.9999 | 107291 | ja | |
DEGEN Adrian | GER | WÜ TSG Eislingen | 1999 | R | M | 1.42 | 78055 | ja | |
DÜNGER Karl | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2007 | R | M | 2.9999 | 111619 | ja | |
EFFELSBERG Arne Josef | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.39 | 100990 | ja | |
ENDL Christian | GER | HE MTV Giessen | 1996 | R | M | 2.9999 | 88922 | ja | |
GEIGER Lars | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | L | M | 1.20 | 104386 | ja | |
GOLIASCH David | GER | MR CTG Koblenz | 2005 | R | M | 2.9999 | 108263 | ja | |
HAHN Lukas | GER | SW Mainzer TV | 1994 | R | M | 2.9999 | 116299 | ja | |
HAMELMANN Martin | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 1996 | R | M | 1.40 | 88795 | ja | |
HÜLSHÖRSTER Jan Ole | GER | NR OFC Bonn | 1996 | R | M | 1.43 | 77046 | ja | |
HUSMANN Matthis | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | L | M | 1.27 | 112263 | ja | |
KEMPF Lorenz | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.5 | 82250 | ja | |
KINDLER Frederic | GER | WÜ TSG Eislingen | 1998 | R | M | 1.3 | 79193 | ja | |
KOBYAKOV Andrey | GER | NR OFC Bonn | 1962 | R | M | 2.9999 | 93305 | ja | |
KÜHLING Julian | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 2.9999 | 96113 | ja | |
KÜRBIS Jarl | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2005 | R | M | 1.16 | 106044 | ja | |
KUZMIN Leon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 1.19 | 101536 | ja | |
LARRES Felix | GER | SW Mainzer TV | 2007 | R | M | 1.29 | 116530 | ja | |
LOHMANN Nico | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2005 | R | M | 1.25 | 111266 | ja | |
MEKA Valentin | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | L | M | 1.10 | 96056 | ja | |
METHNER Philipp-Bernd | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | M | 1.8 | 103934 | ja | |
MOGG Leopold | GER | MR CTG Koblenz | 2000 | R | M | 1.12 | 89563 | ja | |
MOGG Maximilian | GER | MR CTG Koblenz | 1992 | R | M | 1.13 | 63689 | ja | |
MÜLLER Max Laurin | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | M | 1.11 | 100926 | ja | |
NICKLAS Sören | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | M | 1.35 | 106254 | ja | |
PIECHA Robert | GER | NR OFC Bonn | 2003 | L | M | 1.17 | 101210 | ja | |
REIFSCHNEIDER Enrico | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2006 | R | M | 2.9999 | 114790 | ja | |
REMSTEDT Leo Christopher | GER | SH FC Lütjensee | 1998 | R | M | 2.9999 | 97807 | ja | |
SALLER Emanuel | GER | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 2.9999 | 108942 | ja | |
SCHENKEL Moritz | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | M | 1.14 | 112326 | ja | |
SCHLAFFER Leon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.9 | 90976 | ja | |
SCHNEIDER Benno | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1994 | L | M | 1.6 | 65974 | ja | |
SCHWABE Silas | GER | HE MTV Giessen | 1995 | R | M | 2.9999 | 85333 | ja | |
SEEFELD Eric Simon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2001 | R | M | 1.7 | 93532 | ja | |
THOMÉ Simon | GER | SW Mainzer TV | 2004 | R | M | 1.28 | 99214 | ja | |
THUMM Tiberius | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | M | 1.32 | 106542 | ja | |
ULRICH Helge | GER | BN FS Pforzheim | 1971 | R | M | 2.9999 | 67326 | ja | |
VON BUCH Simon | GER | WÜ TSG Eislingen | 2003 | R | M | 1.30 | 98154 | ja | |
VON DER WEPPEN Tim | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | L | M | 2.9999 | 114304 | ja | |
WAGNER Lucas | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | M | 1.34 | 100593 | ja | |
WAHL Louis | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | L | M | 1.26 | 105096 | ja | |
WEBER Alexander | GER | BS Freiburger TS | 1978 | L | M | 2.9999 | 84870 | ja | |
WRASE Hartmut | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1966 | R | M | 2.9999 | 78270 | ja |
46 Starter (46 anwesend)