B-Jugend (Ä)
| Nation | Gold | Silver | Bronce |
|---|---|---|---|
| GER | 2 | 1 | 3 |
| SVK | 0 | 1 | 0 |
| FIN | 0 | 0 | 1 |
B-Jugend (J)
| Nation | Gold | Silver | Bronce |
|---|---|---|---|
| GER | 1 | 1 | 2 |
Schüler (Ä)
| Nation | Gold | Silver | Bronce |
|---|---|---|---|
| GER | 2 | 1 | 3 |
| RUS | 0 | 1 | 0 |
| FRA | 0 | 0 | 1 |
Schüler (M)
| Nation | Gold | Silver | Bronce |
|---|---|---|---|
| RUS | 1 | 1 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 3 |
| FRA | 0 | 1 | 0 |
Schüler (J)
| Nation | Gold | Silver | Bronce |
|---|---|---|---|
| RUS | 1 | 1 | 2 |
| GER | 1 | 1 | 2 |

