|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 06.07.2025 - 11:30 |
Fechten
Degen gemischt U11-U9 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BANTLE Greta | WÜ TSF Ditzingen | 2015 | R | F | 1.99999 | 137944 | ja | |
HESS Carlotta | WÜ SportVg Feuerbach | 2014 | L | F | 1.5 | 135989 | ja | ||
HESSENAUER Fiona | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2015 | R | F | 1.99999 | 132972 | ja | ||
KAMMERER Milan | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2017 | R | M | 1.99999 | 135361 | ja | ||
KRATEL Leana | WÜ SV Böblingen | 2015 | R | F | 1.99999 | 136804 | ja | ||
LUKOWSKI Pia | WÜ TSG Reutlingen | 2015 | R | F | 1.2 | 131789 | ja | ||
REBERG Agneta | WÜ TSG Balingen | 2014 | R | F | 1.99999 | 128874 | ja | ||
SAUTTER Noah | WÜ TSF Ditzingen | 2016 | R | M | 1.99999 | 137938 | ja | ||
SCHLAGMÜLLER Joela | WÜ TSF Ditzingen | 2016 | R | F | 1.99999 | 137937 | ja | ||
9 Starter (9 anwesend) |
|||||||||
POL | KIJANOWSKA Zuzanna | BS SV Waldkirch | 2014 | L | F | 1.2 | 133317 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
RUS | EFREMKINA Zoia | WÜ SV Böblingen | 2015 | R | F | 1.3 | 134915 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
3 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)