|
Deutsche MeisterschaftLeverkusen (GER) 18.05.2025 - 09:00 |
Fechten
Degen Herren Senior Team |
|
Kampfrichtende Bedarfsliste | Correction #2 |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05. | FRA | SW | 1 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | BE | 3 | 0 | 1 / - | [E] BÄHREN Tobias (BE) | |
17.05. | GER | BN | 11 | 0 | 2 / - |
[E] BAUMANN Katrin (BN) [E] CHRISTEN Roman (BN) |
|
17.05. | GER | BR | 1 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | BS | 2 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | BY | 5 | 0 | 1 / - | [E] SCHWARZ Maximilian (BY) | |
17.05. | GER | HE | 7 | 0 | 1 / - | [E] HESDAHL Joanna (HE) | |
17.05. | GER | HH | 2 | 0 | - / - | [E] SCHMIDT Friedrich (HH) | |
17.05. | GER | MR | 1 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | NR | 13 | 0 | 2 / - |
[E] ANDRITZKI Paul (NR) [E] ROSENBAUM Florian (NR) |
|
17.05. | GER | NS | 3 | 0 | 1 / - | [E] ROPERTZ Benjamin (NS) | |
17.05. | GER | SA | 2 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | SH | 2 | 0 | - / - | [E] ROOS Nils (SH) | |
17.05. | GER | SN | 4 | 0 | 1 / - | [E] REIß Daniel (SN) | |
17.05. | GER | SW | 1 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | TH | 2 | 0 | - / - | ||
17.05. | GER | WE | 5 | 0 | 1 / - | [E] ADRIAN Georg (WE) | |
17.05. | GER | WÜ | 7 | 0 | 1 / - |
[E] HENKELMANN Matthias (WÜ) [E] STOCH Kolja (WÜ) |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05. | GER | BN | 0 | 3 | - / 2 |
[E] BAUMANN Katrin (BN) [E] CHRISTEN Roman (BN) [E] SCHMIER Robert (BN) |
|
18.05. | GER | BS | 0 | 1 | - / 1 | ||
18.05. | GER | BY | 0 | 1 | - / 1 | [E] SCHWARZ Maximilian (BY) | |
18.05. | GER | HE | 0 | 2 | - / 1 | [E] HESDAHL Joanna (HE) | |
18.05. | GER | HH | 0 | 1 | - / 1 | [E] SCHMIDT Friedrich (HH) | |
18.05. | GER | NR | 0 | 5 | - / 2 |
[E] ANDRITZKI Paul (NR) [E] ROSENBAUM Florian (NR) |
|
18.05. | GER | NS | 0 | 1 | - / 1 | [E] ROPERTZ Benjamin (NS) | |
18.05. | GER | SH | 0 | 1 | - / 1 | [E] ROOS Nils (SH) | |
18.05. | GER | SN | 0 | 1 | - / 1 | [E] REIß Daniel (SN) | |
18.05. | GER | WE | 0 | 1 | - / 1 | [E] ADRIAN Georg (WE) | |
18.05. | GER | WÜ | 0 | 2 | - / 1 | [E] HENKELMANN Matthias (WÜ) |
Legende:
[S] = Säbel, [F] = Florett, [E] = Degen