
Platz 7/8 1
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
8 | PERELMANN Mark | POLOTZEK Simon |
![]() |
BADEN-SÜD | D 38 | V 45 | HAMBURG |
![]() |
||
ROMANYUK Rostyslav | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | BRÜGGE Theodor | ||
ZHONG Oliver | 7 (7) | 10 | 5 | 0 (-7) | SCHNEIDER Ole | ||
VILLAR Jonas | 5 (4) | 15 | 6 | 1 (-4) | MARKS Alexander | ||
ROMANYUK Rostyslav | 5 (2) | 20 | 9 | 3 (-2) | SCHNEIDER Ole | ||
VILLAR Jonas | 2 (-12) | 22 | 23 | 14 (12) | BRÜGGE Theodor | ||
ZHONG Oliver | 8 (3) | 30 | 28 | 5 (-3) | SCHROEDER Henry | ||
VILLAR Jonas | 5 (-1) | 35 | 34 | 6 (1) | SCHNEIDER Ole | ||
ROMANYUK Rostyslav | 3 (-3) | 38 | 40 | 6 (3) | SCHROEDER Henry | ||
ZHONG Oliver | 0 (-5) | 38 | 45 | 5 (5) | BRÜGGE Theodor |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|