|
|
Deutsche MeisterschaftBielefeld (GER) 20.05.2023 - 10:30 |
Fechten
Säbel Herren U13 Einzel |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | AL-RUBAIE Ali | MR CTG Koblenz | 2011 | R | M | 2.9999 | 418254 | ja | |
| BARTELS Jasper | NR TV Ratingen | 2011 | R | M | 2.9999 | 458638 | ja | ||
| BEUL Philipp | NR TV Ratingen | 2010 | R | M | 1.17 | 422521 | ja | ||
| BOTH Emil | BY Nürnberger FC | 2011 | R | M | 2.9999 | 430951 | ja | ||
| BRAUNE Moritz | WE FS Bielefelder TG | 2010 | R | M | 2.9999 | 453776 | ja | ||
| BRODMANN Maxim | NR TV Ratingen | 2011 | R | M | 2.9999 | 449978 | ja | ||
| CARUS Hannes | NR TV Ratingen | 2010 | L | M | 1.5 | 422549 | ja | ||
| DIECKHÖFER Nicolas | BY KTF Luitpold München | 2010 | R | M | 2.9999 | 457295 | ja | ||
| FALK Milo | BY KTF Luitpold München | 2011 | R | M | 2.9999 | 453942 | ja | ||
| GANSE Jascha | NR TSV Bayer Dormagen | 2011 | R | M | 2.9999 | 431561 | ja | ||
| GEPP Matti | WE FS Bielefelder TG | 2010 | L | M | 2.9999 | 438030 | ja | ||
| GROHMANN Jannis | NR TSV Bayer Dormagen | 2010 | L | M | 1.4 | 423268 | ja | ||
| GÜRBÜZ Ener | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2010 | R | M | 2.9999 | 452705 | ja | ||
| HÄFNER Christopher | BY FR Nürnberg | 2010 | R | M | 1.8 | 406231 | ja | ||
| HARTNAGEL Joschua | HE SSG Bensheim | 2011 | L | M | 2.9999 | 414734 | ja | ||
| HENNERKES Hans-Christian | MR CTG Koblenz | 2010 | L | M | 2.9999 | 449283 | ja | ||
| JÖDECKE Daniel | SW TG Worms | 2010 | L | M | 2.9999 | 426878 | ja | ||
| KEßLER Jan | NR TV Ratingen | 2010 | R | M | 1.14 | 449981 | ja | ||
| KLUGE Anton | HE TV Wetzlar | 2011 | R | M | 2.9999 | 408697 | ja | ||
| KREUTZ Lennart | NR SG Kaarst | 2011 | R | M | 2.9999 | 449278 | ja | ||
| KRIETEMEIER Matthes | WE TV Jahn Oelde | 2011 | R | M | 2.9999 | 454103 | ja | ||
| LIU Justin | NR SG Kaarst | 2010 | R | M | 1.2 | 419355 | ja | ||
| LÖSCHBURG Marlon | BY TSV Grünwald | 2011 | R | M | 2.9999 | 432844 | ja | ||
| LÖSCHEN Matti | HE MTV Giessen | 2010 | R | M | 2.9999 | 431094 | ja | ||
| MARINO Jona Matteo | NR TSV Kenten | 2010 | R | M | 1.9 | 409538 | ja | ||
| MATIKKE Matthew | WÜ TSG Eislingen | 2010 | R | M | 1.7 | 402294 | ja | ||
| MCMANUS Eric | SW Mainzer TV | 2011 | R | M | 2.9999 | 456547 | ja | ||
| MÖHLER Lukas | WÜ FC Würth Künzelsau | 2011 | R | M | 2.9999 | 441076 | ja | ||
| NEGRI Jakob Johann | NR TSV Bayer Dormagen | 2011 | R | M | 2.9999 | 421982 | ja | ||
| PENNELLA Johann | NR SG Kaarst | 2011 | R | M | 2.9999 | 423055 | ja | ||
| PLÜTZER Floyd | NR TSV Bayer Dormagen | 2010 | R | M | 1.6 | 408615 | ja | ||
| POREISZ Hunor David | BY FR Nürnberg | 2010 | R | M | 2.9999 | 433136 | ja | ||
| PREISS Frederik | BY KTF Luitpold München | 2011 | R | M | 2.9999 | 461704 | ja | ||
| RAIMANN Ludwig | BY FR Nürnberg | 2011 | R | M | 2.9999 | 449150 | ja | ||
| ROMMELFANGER Jonathan Henri | NR SG Kaarst | 2011 | R | M | 2.9999 | 426628 | ja | ||
| ROTH Thomas Michael | HE TV Alsfeld | 2010 | R | M | 1.18 | 407881 | ja | ||
| SA Kai Xi | BY FR Nürnberg | 2010 | L | M | 1.15 | 433139 | ja | ||
| SAJTHY Konstantin | SW Mainzer TV | 2011 | M | 2.9999 | 456554 | ja | |||
| SCHILLER Samuel | HE TV Wetzlar | 2010 | R | M | 1.1 | 423222 | ja | ||
| SCHLEHUBER Marlon | BY TSV Grünwald | 2010 | R | M | 1.11 | 414474 | ja | ||
| SCHMIDT Michael | HE TV Alsfeld | 2010 | R | M | 1.10 | 407880 | ja | ||
| SCHMIERER Ben | WÜ FC Würth Künzelsau | 2011 | R | M | 2.9999 | 413199 | ja | ||
| STEFFEN Marten | SH FC Lütjensee | 2010 | R | M | 1.16 | 430484 | ja | ||
| STUMPF Oscar | BY Nürnberger FC | 2011 | L | M | 2.9999 | 430950 | ja | ||
| SWIERCZYNSKI Dominik | MR CTG Koblenz | 2011 | L | M | 2.9999 | 432835 | ja | ||
| TIMKE Niklas | NR TV Ratingen | 2011 | R | M | 2.9999 | 409617 | ja | ||
| WALD Simon Alexander | BY FR Nürnberg | 2010 | R | M | 1.3 | 406224 | ja | ||
| WIESNET Kilian | BY FR Nürnberg | 2011 | R | M | 2.9999 | 422857 | ja | ||
| ZIMMERMANN Jonas | MR CTG Koblenz | 2011 | R | M | 2.9999 | 449286 | ja | ||
| 49 Starter (49 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 49 Starter (49 anwesend)