KENTRUP Johann
| Nation | |
|---|---|
| Club | TB Burgsteinfurt |
| handed | R |
| Initial seeding | 3.8 |
| Final result | 57 |
Matches
| Vorrunde | Pool 7 | 6 vs. 3 | ZHONG Oliver | 5 | 4 | KENTRUP Johann |
| Vorrunde | Pool 7 | 3 vs. 2 | KENTRUP Johann | 2 | 5 | HEUDORF Vinz |
| Vorrunde | Pool 7 | 3 vs. 4 | KENTRUP Johann | 3 | 5 | PELKA Ben |
| Vorrunde | Pool 7 | 1 vs. 3 | ZUBKOV Mykolai | 0 | 5 | KENTRUP Johann |
| Vorrunde | Pool 7 | 5 vs. 3 | MAIER Samuel | 3 | 5 | KENTRUP Johann |
| Vorrunde | Pool 7 | 3 vs. 7 | KENTRUP Johann | 1 | 5 | BECK János |
| DE | 128er Tableau | PISCITELLO Leo | 9 | 15 | KENTRUP Johann |
| DE | 64er Tableau | SCHNEIDER Ole | 15 | 4 | KENTRUP Johann |
