ZUBKOV Mykolai
| Nation | |
|---|---|
| Club | TV Jahn Siegen |
| handed | R |
| Initial seeding | 4.99999 |
| Final result | 93 |
Matches
| Vorrunde | Pool 7 | 4 vs. 1 | PELKA Ben | 5 | 0 | ZUBKOV Mykolai |
| Vorrunde | Pool 7 | 1 vs. 7 | ZUBKOV Mykolai | 1 | 5 | BECK János |
| Vorrunde | Pool 7 | 1 vs. 5 | ZUBKOV Mykolai | 1 | 5 | MAIER Samuel |
| Vorrunde | Pool 7 | 1 vs. 3 | ZUBKOV Mykolai | 0 | 5 | KENTRUP Johann |
| Vorrunde | Pool 7 | 6 vs. 1 | ZHONG Oliver | 5 | 3 | ZUBKOV Mykolai |
| Vorrunde | Pool 7 | 2 vs. 1 | HEUDORF Vinz | 5 | 2 | ZUBKOV Mykolai |
| DE | 128er Tableau | PELKA Ben | 15 | 3 | ZUBKOV Mykolai |
