Platz 3 / 4 1
Piste |
---|
![]() |
FC SCHKEUDITZ | V 45 | D 17 | TV Markkleeberg |
![]() |
||
FAßMANN Moritz | 5 (4) | 5 | 1 | 1 (-4) | HAMPÓ Ole | ||
SÄNDIG Jann | 5 (4) | 10 | 2 | 1 (-4) | EBERT Ferdinand | ||
HÄßLER Arwed | 5 (4) | 15 | 3 | 1 (-4) | RITTER Finn | ||
FAßMANN Moritz | 5 (3) | 20 | 5 | 2 (-3) | EBERT Ferdinand | ||
HÄßLER Arwed | 5 (3) | 25 | 7 | 2 (-3) | HAMPÓ Ole | ||
SÄNDIG Jann | 5 (2) | 30 | 10 | 3 (-2) | RITTER Finn | ||
HÄßLER Arwed | 5 (0) | 35 | 15 | 5 (0) | EBERT Ferdinand | ||
FAßMANN Moritz | 5 (4) | 40 | 16 | 1 (-4) | RITTER Finn | ||
SÄNDIG Jann | 5 (4) | 45 | 17 | 1 (-4) | HAMPÓ Ole |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|