
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖCKING Mia | WE | TV Jahn Siegen | 3.9999 | |||
| HAVER Johanna | NR | ETUF Essen | 3.9999 | |||
| HECKES Elin Victoria | NR | FC Moers | 3.9999 | |||
| HULVERSHORN Marie | WE | TV Jahn Siegen | 3.9999 | |||
| KORB Sophia | WE | TV Jahn Siegen | 3.9999 | |||
| PIEKENBRINK Jasmin | NR | ETUF Essen | 3.9999 | |||
| SCHMIDT Karla | WE | FC im VfL Bochum | 3.9999 | |||
| THIMM DULCÉ Lena Sophie | NR | VFL Merkur Kleve | 3.9999 | |||
| VÖLKER Linn Marie | NR | FC Moers | 3.9999 |
