|
|
Bayerische Florett MeisterschaftenNeu-Ulm (GER) 12.02.2017 Official
|
Florett männlichEinzelB-Jugend (Ä) |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | TRONCOSO Inigo | BY TSV Trudering | 2003 | L | M | 2.9999 | GER00102091 | ja | |
| 1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
| GER | ARENZ Fabricius | BY FC Fürth | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00111269 | ja | |
| DEMIR Enis | BY FC Fürth | 2003 | L | M | 1.2 | GER00105835 | ja | ||
| KAPPL Arwin-Tobias | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | M | 1.9 | GER00105230 | ja | ||
| LINHARDT Leander | BY TV Helmbrechts | 2003 | R | M | 1.10 | GER00100347 | ja | ||
| MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.3 | GER00100314 | ja | ||
| NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.4 | GER00107316 | ja | ||
| ORTH Raphael | BY Nürnberger FC | 2003 | R | M | 1.7 | GER00114793 | ja | ||
| PEARCE Martin | BY MTV München | 2003 | R | M | 1.5 | GER00109269 | ja | ||
| QUERETTE Pierre | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00114106 | ja | ||
| SCHWICK Carlo | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 1.6 | GER00106190 | ja | ||
| UIKER Emile | BY MTV München | 2003 | R | M | 1.8 | GER00105010 | ja | ||
| WEIß Rene | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.1 | GER00104479 | ja | ||
| 12 Starter (12 anwesend) |
|||||||||
2 Nationen, 13 Starter (13 anwesend)