|
|
Berlin OpenBerlin (GER) 08.09.2019 - 10:00 Official
|
Säbel männlichIndividualSenior |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | DEGLER Wolfram | BR SVA Oranienburg | 1973 | R | M | 3.9999 | 89375 | ja | |
| DEMSKI Dominik | BE Berliner FC | 1991 | R | M | 3.9999 | 87044 | nein | ||
| GARBE Marc-Stephan | BE Berliner FC | 1967 | R | M | 3.9999 | 104179 | ja | ||
| GODOH-WADA Leiji | BE FG Rotation Berlin | 1977 | R | M | 2.3 | 118716 | ja | ||
| LÖBER Mathias | BE Fechtzentrum Berlin | 1987 | R | M | 3.9999 | 102577 | nein | ||
| PLOBNER Finn Erik | BE Fechtzentrum Berlin | 2002 | R | M | 3.9999 | 98635 | nein | ||
| SACHTLEBEN Felix | BE Berliner FC | 1986 | R | M | 2.2 | 100008 | ja | ||
| WICHITILL Gert | BE Berliner FC | 1966 | R | M | 2.4 | 67956 | ja | ||
| 8 Starter (5 anwesend) |
|||||||||
| LAT | TRUKSANS Maris | 1977 | R | M | 3.9999 | 0 | ja | ||
| 1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
2 Nationen, 9 Starter (6 anwesend)