|
|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 07.03.2020 - 11:00 Official
|
Florett weiblichIndividuellU11 |
|
Runde 1 | Bahn 2
REINHARDT Christian, GER
|
||
| Name | Nation / Verein | |
|---|---|---|
| SAUER Thea Amelie | GER SN Fechtclub Radebeul | 9 |
| GRUND Florentine | GER SN FC Schkeuditz | 16 |
| FISCHER Elena | GER ST Fechtcentrum Halle | 8 |
| CHEN Wuyi | GER TH FSC Jena | 18 |
| SCHÄFER Sienna Emilia | GER TH FZ Erfurt EnGarde | 1 |
Runde 2 | Bahn 3
URBICH Thomas, GER
|
||
| Name | Nation / Verein | |
|---|---|---|
| BÖTTCHER Charlotte | GER ST USC Magdeburg | 7 |
| SCHIRMER Johanna Helene | GER TH FZ Erfurt EnGarde | 2 |
| SEIDEL Seraphina Aglaia | GER SN FC Leipzig | 10 |
| VOIGT Karla | GER ST FG Merseburger Raben | 15 |
| NEUß Mathilda | GER ST Fechtcentrum Halle | 17 |
Runde 3 | Bahn 15
JENNEWEIN Marcus, GER
|
||
| Name | Nation / Verein | |
|---|---|---|
| ATHENSTEDT Scarlett | GER TH PSV Weimar | 5 |
| MESSNER Klara | GER ST FG Merseburger Raben | 11 |
| GÄRTNER Lisa | GER SN FC Oelsnitz | 19 |
| VAN SCHYNDEL Lisa | GER TH SV Einheit Altenburg | 3 |
| REINSCH Rahel | GER SN Fechtclub Radebeul | 14 |
Runde 4 | Bahn 16
WIEFEL Cedric, GER
|
||
| Name | Nation / Verein | |
|---|---|---|
| LENGYEL Nora | HUN TH PSV Weimar | 4 |
| GROSCHE Martha | GER SN Fechtclub Radebeul | 20 |
| MEIER Elisa | GER ST USC Magdeburg | 13 |
| JOOST Jette | GER SN FC Schkeuditz | 12 |
| FRITSCHE Rica | GER SN KSV Weißwasser | 6 |