|
|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Florett männlichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | FABER Justus | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 1.9999 | ja | ||
| HEGGE Maurus | WE FG TG Münster | 2003 | L | M | 1.9999 | ja | |||
| KAMPERSCHROER Lasse | NS TUS Wunstorf | 2004 | L | M | 1.9999 | GER00109071 | ja | ||
| PENA WIRTH Phil | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00108169 | ja | ||
| SCHELLBACH Wolf | NS FK Hannover | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00112814 | ja | ||
| THÖNNES Jorge | NR VFL Merkur Kleve | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00110845 | ja | ||
| WIRTZ Henri | WE FC im VfL Bochum | 2004 | R | M | 1.9999 | GER00112348 | ja | ||
| 7 Starter (7 anwesend) |
|||||||||
| NED | HEIJNE Marek | s.v. Beau Geste | 2004 | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | ||
| MAN Koen | s.v. Tréville | 2003 | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | |||
| REUREKAS Gijs | s.v. Tréville | 2003 | L | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | ||
| WALET Koen | s.v. Tréville | 2004 | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | |||
| WANYAMA Sam | Holland Schermen | 2004 | M | 1.9999 | NED00000000 | ja | |||
| 5 Starter (5 anwesend) |
|||||||||
2 Nationen, 12 Starter (12 anwesend)