|
|
Maikäfer-TurnierFüssen (GER) 20.05.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (J) |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | BECKER Konstanze | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | F | 1.4 | GER00114378 | ja | |
| GRAF Anja | BY TSV Ottobrunn | 2004 | R | F | 1.3 | GER00113862 | ja | ||
| GRINDLE Francesca | BY FC Fürth | 2004 | R | F | 1.1 | GER00111270 | ja | ||
| HAHN Franziska | WÜ VFL Kirchheim | 2004 | R | F | 1.6 | GER00111308 | ja | ||
| ÖZKAN Talia | BY TSV Trudering | 2004 | R | F | 1.7 | GER00107403 | ja | ||
| TRENTINAGLIA Katharina | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | F | 1.5 | GER00114365 | ja | ||
| USHEROV Alexandra | WÜ Tübinger Sportfechter | 2004 | R | F | 1.2 | GER00113499 | ja | ||
| 7 Starter (7 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 7 Starter (7 anwesend)